60 80 100 120
北海道  1,270  1,490   1,730 1,950 
北東北  940  1,160 1,400 1,620
南東北 830 1,050 1,290 1,510
関東 830 1,050 1,290 1,510
信越 830 1,050 1,290 1,510
北陸 830 1,050 1,290 1,510
中部
830 1,050 1,290 1,510
関西 940 1,160 1,400 1,620
中国 1,050 1,270 1,510 1,730
四国 1,050 1,270 1,510 1,730
九州 1,270 1,490 1,730 1,950
沖縄 1,270 1,820  2,390 2,940